每个人都知道我们当前的社会是一个电力时代,几乎任何工作都离不开电力。因此,我们对电力管道也有很大的需求。现在让我们来看看MPP电力管的性能要求有哪些?
电力管道材料的性能要求;
1.材料强度是指材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力,它是承载力的一个重要指标。如室温拉伸强度、持久强度等。
2.材料的塑性是指材料在外力作用下产生永久变形的能力,例如端面伸长率和端面收缩率
3.材料的任性是指材料在断裂前吸收变形能的能力,鉴别MPP电力管材料的冲击能和冲击韧性
4.材料疲劳是工件在交变载荷下长期工作后的断裂现象。
MPP电力管主要物理力学性能 | |||
---|---|---|---|
序号 | 项目 | 要求 | 试验方法 |
1 | 密度 g/cm³ | 0.91-0.96 | GB1033-86 |
2 | 滑动摩擦系数 | <0.35 | GB/T3960-89 |
3 | 拉伸强度(23±2)℃ Mpa | ≥24.0 | GB/T1040-92 |
拉伸强度(70±2)℃ | ≥18.0 | ||
4 | 熔接拉伸强度(23±2)℃ Mpa | ≥21.6 | GB/T1040-92 |
5 | 弯曲强度(23±2)℃ Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
6 | 弯曲弹性模量 Mpa | 1000-1200 | GB/T9341-2000 |
7 | 扁平试验(管径的1/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
8 | 维卡耐热(10N,50℃/h) ℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
9 | 不圆度 mm | 3.6-5.0 | GB/T13633-2000 |
10 | 最小允许弯曲半径 m | ≤75D | |
11 | 材料定性 | 改性聚丙烯MPP | ASTME168-99 |
12 | 落锤冲击试验(-5℃/8h,R20) | ||
D>160,10kg*2m | |||
D≤160,6kg*2m | |||
D≤125,5kg*2m |