山东mpp管电力管厂家哪家好

一、什么是mpp电力管
MPP电力管又称作MPP电力电缆保护管、MPP电缆管、MPP通信管、MPP电缆穿线管。具有优良的电气绝缘性、较高的热变形温度和低温冲击性能、抗拉、抗压性能比HDPE高。
二、MPP电力管有哪些广泛应用
MPP电力管广泛应用于市政、电信、电力等管线工程。城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程,及照明开挖电力排管工程。城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程,工业废水排放工程。
三、mpp电力管长度、规格
一般为6米/根,如果客户数量大,为了降低成本,(运费和焊接费用,可以做成6-13米/根)。
mpp管、mpp电力电缆管规格及重量 | |||||
公称壁厚(mm)环刚度(3%)等级(常温) | |||||
公称外径 | SN20 | SN24 | 长度 | ||
(mm) | 公称壁厚 | 每米重量 | 公称壁厚 | 每米重量 | (m) |
(mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | ||
110 | 5 | 1.72 | 6 | 1.96 | 6 |
125 | 6 | 2.33 | 8 | 3 | 9 |
160 | 8 | 3.92 | 10 | 4.9 | 12 |
200 | 12 | 7.2 | 14 | 8.33 | |
225 | 12 | 8.36 | 16 | 10.9 | |
250 | 14 | 10.7 | 18 | 13.6 | |
公称外径 | SN32 | SN40 | 长度 | ||
(mm) | 公称壁厚 | 每米重量 | 公称壁厚 | 每米重量 | (m) |
(mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | ||
110 | 8 | 2.66 | 10 | 3.2 | 6 |
125 | 10 | 3.72 | 12 | 4.37 | 9 |
160 | 12 | 5.7 | 14 | 6.52 | 12 |
200 | 16 | 9.52 | 18 | 10.8 | |
225 | 18 | 12.27 | 20 | 13.5 | |
250 | 20 | 14.8 | 22 | 17 |
山东MPP电力管厂家山东沃兴塑料制品有限公司主要产品:MPP电力电缆保护管、MPP电力管、MPP管、氯化聚氯乙烯高压电力电缆护套管、非金属托辊、超滤膜组件。公司为您提供品种齐全的MPP电力管价格信息,欢迎来电资讯。