一、产品简介:
MPP电力管是以改性聚丙烯为主要原材料,采用特殊配方和加工工艺制造的新型塑料管道,具有高强度、耐稳性能好、穿放电缆容易、施工简便、节省费用等一系列优点。作为顶管施工更突显产品特性,它符合现代城市的发展要求,适合埋深在2—18M范围。改性MPP电力电缆护套管采用非开挖技术进行施工,既保证了管网的可靠性,降低了管网的故障率,同时也使市容环境得到大大改变。
二、产品特点
1、具有抗高温、耐外压的特点,抗拉、抗压性能比HDPE管材高
2、具有优良的电气绝缘性,适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。
3、MPP非开挖管无需开挖施工,管材热熔焊接柔性接头,焊接头强度高,可超长度高牵引力拖管。
4、韧性好,具有优良的抗地层沉降及抗震性能。
5、质轻、光滑、磨擦阻力小,可热熔焊对接。
6、具有较高的热变形温度和低温冲击性能,长期使用温度-5——70℃。
7、常用管材分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4米的工程;加强型用于非开挖穿越施工埋深大于4米的工程。
三、应用领域
MPP电力管可广泛应用于市政、电信、电力等管线工程。适用于城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程,及明开挖电力排管工程。
MPP电力管壁厚规格价格表 | |||
---|---|---|---|
规格 | 壁厚 | mpp直埋管(元/米) | mpp非开挖拉管(元/米) |
110 | 5mm | 30.44 | 38 |
110 | 6mm | 36.67 | 45.56 |
110 | 8mm | 47.33 | 55.78 |
110 | 10mm | 58.89 | 69.33 |
125 | 6mm | 42 | 51.78 |
125 | 8mm | 54.44 | 64 |
125 | 10mm | 67.78 | 79.56 |
140 | 6mm | 47.11 | 54.89 |
140 | 8mm | 61.33 | 72.22 |
160 | 5mm | 45.12 | 56.22 |
160 | 6mm | 53.33 | 67.11 |
160 | 8mm | 70.67 | 83.11 |
160 | 10mm | 88.22 | 103.78 |
160 | 12mm | 101.11 | 124 |
167 | 8mm | 73.78 | 86.88 |
167 | 10mm | 87.78 | 108.67 |
180 | 6mm | 61.33 | 75.78 |
180 | 8mm | 79.78 | 94 |
180 | 10mm | 100 | 117.56 |
180 | 12mm | 114.67 | 140.67 |
192 | 8mm | 85.56 | 100.44 |
192 | 10mm | 107.11 | 126 |
192 | 12mm | 122.89 | 149.55 |
200 | 8mm | 89.11 | 108 |
200 | 10mm | 111.78 | 131.56 |
200 | 12mm | 128.44 | 154.89 |
200 | 13mm | 139.33 | 170.22 |
225 | 10mm | 127.77 | 148.67 |
225 | 12mm | 145.56 | 178.44 |
225 | 13mm | 157.78 | 192.89 |
225 | 14mm | 170.22 | 200.22 |
225 | 15mm | 182.43 | 214.62 |
250 | 10mm | 141.11 | 166 |
250 | 12mm | 162.23 | 199.33 |
250 | 13mm | 176.67 | 215.78 |
250 | 14mm | 190.22 | 223.75 |
250 | 16mm | 217.78 | 256.22 |
提示:表中价格为一般市场价,如有需要请电话联系! |